# Acceso por sección

La rejilla completa de lo que alcanza cada rol. **Leyenda:** 👁 solo lectura · ✏️ lectura y escritura · — sin acceso.

Todo el acceso que se muestra aquí queda además filtrado por el scope del empleado — ver [Scope: qué datos puede ver un empleado](/books/console/page/scope-que-datos-puede-ver-un-empleado).

| Sección | admin | hub_manager | hub_operator | dispatcher_manager | branch_manager | report_viewer | polygon_manager | cms_editor | employee_manager | third_party_manager | alarms_config_manager |
|---|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
| Hub — pedidos y estado | ✏️ | ✏️ | ✏️ básico | — | 👁 | — | — | — | — | — | — |
| Hub — forzar entrega / cancelar | ✏️ | ✏️ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hub — modificar ETA | ✏️ | ✏️ | — | — | ✏️ | — | — | — | — | — | — |
| Alarmas de tienda | ✏️ | ✏️ | 👁 | — | 👁 | — | — | — | — | — | — |
| Alertas de repartidor | ✏️ | 👁 | 👁 | — | 👁 | — | — | — | — | — | — |
| Configuración de umbrales de alarma | ✏️ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✏️ |
| Alarmas archivadas | ✏️ | 👁 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dispatcher | ✏️ | — | — | ✏️ | — | — | — | — | — | — | — |
| Planificador | ✏️ | — | — | ✏️ | — | — | — | — | — | — | — |
| Configuración de tienda | ✏️ | ✏️ | 👁 | ✏️ | ✏️ | 👁 | 👁 | — | — | — | — |
| Pausar / reanudar reparto | ✏️ | ✏️ | — | ✏️ | ✏️ | — | — | — | — | — | — |
| Transportistas externos — marca | ✏️ | — | — | ✏️ | — | — | — | — | — | ✏️ | — |
| Transportistas externos — tienda | ✏️ | — | — | ✏️ | — | — | — | — | — | — | — |
| Zonas de reparto | ✏️ | — | — | ✏️ | — | — | ✏️ | — | — | — | — |
| Métricas | ✏️ | 👁 | 👁 | 👁 | — | 👁 | — | — | — | — | — |
| Informes de ventas | ✏️ | — | — | — | — | 👁 | — | — | — | — | — |
| Empleados y repartidores propios | ✏️ | — | — | — | — | — | — | — | ✏️ | — | — |
| CMS — reclamaciones y recursos | ✏️ | — | — | — | — | — | — | ✏️ | — | — | — |
| Configuración del chatbot ¹ | ✏️ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gestión de la API externa ¹ | ✏️ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Agente de voz ¹ | ✏️ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Códigos promocionales ¹ | ✏️ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Códigos de voucher ¹ | ✏️ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gestión de roles y asignaciones | ✏️ | — | — | — | — | — | — | — | ✏️ | — | — |

¹ **Módulos añadidos recientemente**, accesibles hoy solo para `admin`. Ver [Catálogo de roles](/books/console/page/catalogo-de-roles).

## Cómo leer esta tabla

- `super_admin` tiene ✏️ en todas las filas; se omite para que la tabla siga siendo legible.
- `branch_viewer` es un rol de apoyo de solo lectura sobre la configuración de tiendas; se omite por el mismo motivo. Combínalo con otro rol en lugar de usarlo solo.
- "✏️ básico" en `hub_operator` significa las acciones habituales del hub, pero **no** las críticas: se excluyen forzar entrega, cancelar y modificar ETA.
- **Gestión de roles y asignaciones** se divide en dos: `employee_manager` puede asignar roles existentes, configurar el scope y gestionar excepciones, pero no puede crear ni editar definiciones de roles. Ver [Gestionar roles desde la consola](/books/console/page/gestionar-roles-desde-la-consola).

## Si un rol casi encaja

No busques un rol que coincida exactamente con una persona. O combinas dos roles ([Combinaciones habituales de roles](/books/console/page/combinaciones-habituales-de-roles)), o mantienes el rol más cercano y añades una sola excepción ([Excepciones individuales de permisos](/books/console/page/excepciones-individuales-de-permisos)).